Arrêtés municipaux temporaires

ARRETE LM074 course cycliste du 6 avril 2023 PDF | 1204 Ko
135 - SANTERNE - circulation interdite quai de Waiblingen prolonga° jusqu'au 24.03.23 PDF | 76 Ko
134 - VEOLIA - occupa° domaine public rue Château Trompette jusqu'au 21.03 PDF | 79 Ko
133 - VILLE DE MAYENNE - circula° et statiomt interdits place Clemenceau le 19.04.23 PDF | 92 Ko
132 - VILLE DE MAYENNE - circula° interdite 1 voie rue J. Renard le 06.04.23 PDF | 78 Ko
130 - SR COUVERTURE échafaudage suspendu et stationmt rue A. Gestière du 23.03 au 07.04.23 PDF | 85 Ko
129 - SANTERNE - chaussée rétrécie ou B15-C18 quartier Prieuré de Berne, Fauconnier... prolong jusqu'au 31.03 PDF | 91 Ko
128 - REGION PAYS DE LA LOIRE - stationmt interdit course Tour Pays de la Loire du 06.04.23 PDF | 90 Ko
127 - CIMETIERE - stationnement interdit rue de Normandie - RAMEAUX le 02.04.23 PDF | 78 Ko
126 - SANTERNE - chaussée rétrécie et stationmt interdit rue A. Gestière barrée du 27.03 au 31.03 PDF | 83 Ko
124 - stationmt benne imp Georges Bizet du 27.03 au 28.03 PDF | 109 Ko
123 - STPO - 1 voie de circulation barrée bd François Mitterrand du 20.0.23 au 31.03.23 PDF | 90 Ko
122 - échafaudage rue du Fauconnier du 18.03 au 18.06.23 PDF | 102 Ko
121 - SANTERNE - circula° et stationmt place Gambetta du 27.03 au 05.04 PDF | 86 Ko
120 - SARL GIFFARD - circulation et stationmt rue Jules Ferry du 20.03 au 24.03 modif PDF | 59 Ko
102 - SANTERNE - chaussée rétrécie giratoire Rennes-Poirsac du 27.03 au 30.03 PDF | 83 Ko
119 - stationmt interdit place Juhel manège du 21.03 au 23.04 PDF | 93 Ko
118 - SARL GUYARD - stationmt 21 A place Gambetta du 20.03 au 08.04 PDF | 86 Ko
117 - SARL CG PLATRERIE - stationmt interdit Parvis Notre-Dame le 20.03 PDF | 84 Ko
116 - RESASTAT - stationmt interdit rue Joseph Cugnot du 14.03 au 21.03 PDF | 82 Ko
114 - SARL GIFFARD - circulation et stationmt rue Jules Ferry du 20.03 au 24.03 PDF | 89 Ko
113 - SANTERNE - circulation interdite quai de Waiblingen du 07.03 au 21.03 PDF | 85 Ko
111 - stationnement interdit rue Aristide Briand du 21.03 au 31.03 PDF | 87 Ko
110 - échafaudage rue Mazarin du 31.03 au 02.04 PDF | 96 Ko
109 - ECM - course Grinhard le 16.04 PDF | 123 Ko
108 - SANTERNE - chaussée rétrécie rues A. Berges, Terras, Grinhard, imp. Frères Lumières du 11.04 au 12.05 PDF | 81 Ko
107 - MISTER TOITURE - rue barrée + échafaudage + bennes passage St Vincent du 20.03 au 24.03 PDF | 105 Ko
106 - stationnement interdit rue Volney le 25.03 PDF | 122 Ko
105 - LA MAYENNAISE SERVICES - stationnement interdit place Gambetta du 27.03 au 29.03 PDF | 82 Ko
104 - SNTP - rue de Jouvence barrée et stationmt interdit du 20.03 au 21.03 PDF | 82 Ko
103- DEMENAGEURS BRETONS - stationmt place Gambetta du 26.04 au 27.04 PDF | 81 Ko
097 - SANTERNE - chaussée rétrécie rue, village et imp. de Poirsac du 20.03 au 31.03 PDF | 80 Ko
096 - SERVICE BATIMENTS - circula° et statiomt interdits rues A. Briand et C. de Gaulle les 21.03 et 28.03 PDF | 88 Ko
095 - LES POSSIBLES - stationmt occupa° domaine public place Clemenceau le 24.03 PDF | 91 Ko
074 - SANTERNE - chaussée rétrécie rue Roullois du 13.03 au 24.03 PDF | 85 Ko
089 - SANTERNE - chaussée rétrécie rue de Poirsac du 06.03 au 24.03 PDF | 82 Ko
035 - APAVE - stationmt voies communales jusqu'au 31.12.23 PDF | 102 Ko
034 - ENT. REILUX - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.23 PDF | 97 Ko
033 - ENT. EIFFAGE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.23 PDF | 136 Ko
032 - ENT. SPIE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.23 PDF | 137 Ko
031 - ENT. SORELUM - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.23 PDF | 127 Ko
030 - ENT. ERS - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.23 PDF | 122 Ko
029 - ENT. DESSAIGNE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.23 PDF | 132 Ko
028 - ENT. ELITEL - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.23 PDF | 133 Ko
| 0 Ko
064 - EURL ARRET OLIVIER - stationmt benne quai de la République du 06.03 au 07.04 PDF | 87 Ko
061 - SANTERNE - stationmt interdit quai Waiblingen du 27.02 au 07.04 PDF | 95 Ko
057 - SANTERNE - circula° interdite rue du Prieuré de Berne du 13.02 au 01.03 PDF | 118 Ko
056 - CISE TP - circula° stationmt quais Carnot, Devizes rue S. Louvrier du 20.02 au 24.05 PDF | 105 Ko
051 - SNTP - circula° alternée B15-C18 rue de Jouvence et stationnement interdit du 01.02 au 24.03 PDF | 83 Ko
049 - SNTP - circulation double sens et stationmt interdit rue A. Gestière prol. jusqu'au 24.03 PDF | 102 Ko
048 - SANTERNE - chaussée rétrécie rues de la Motte, Laval, F. Arago, bd J. Monnet du 15.02 au 03.04 PDF | 93 Ko

Arrêtés pris en 2022
556 - VOIRIE - arrêté règl° circula° stationnmt astreinte jusqu'au 31.12.23 PDF | 95 Ko
555 - VOIRIE - arrêté règl° circula° stationnmt mise à niveau tampons jusqu'au 31.12.23 PDF | 93 Ko
554 - VOIRIE - arrêté règl° circula° stationnmt signalisa° horizontale jusqu'au 31.12.23 PDF | 93 Ko
553 - ESPACES VERTS arrêté règl° circula° stationnmt ville jusqu'au 31.12.23 PDF | 98 Ko
552 - VEOLIA - arrêté pour interventions d'urgence jusqu'au 31.12.23 PDF | 103 Ko
551 - VEOLIA - règlementa° générale de la circula° et stationmt jusqu'au 31.12.23 PDF | 98 Ko
550 - SERVICE URBA - restriction circulation rue Jeanne d'Arc prolonga° jusqu'au 31.12.23 PDF | 83 Ko
548 - VILLE - Arrêté pour intempéries (inondations - vent violent - orages) jusqu'au 31.12.23 PDF | 107 Ko
547 - SERVICE PROPRETE URBAINE - portée générale prolonga° jusqu'au 31.12.23 PDF | 86 Ko
546 - VILLE DE MAYENNE site de l'ancienne piscine Robert Buron prolonga° jusqu'au 31.12.23 PDF | 72 Ko
541 - SANTERNE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.23 PDF | 122 Ko