Arrêtés municipaux temporaires

554 - TRANSPORAP SARL - circula° interdite rue d'Enfer le 31.10.24 PDF | 85 Ko
552 - SARL BEUNET MARCHAND - échafaudage rue A. Gestière du 28.10 au 15.11.24 PDF | 91 Ko
550 - SARL GUYARD - échafaudage et stationmt bd Paul Lintier du 28.10 au 18.11.24 PDF | 95 Ko
549 - MAINE ATELIERS - circula° alternée B15-C18 rue St Jean de Berne le 28.10.24 PDF | 82 Ko
548 - VEOLIA - circula° et stationmt interdits rue Chaulin Servinière du 28.10 au 30.10.24 PDF | 90 Ko
547 - NATURE ELAGAGE - stationmt interdit parking stade Claude Leblanc av. Gutenberg le 23.10.24 PDF | 81 Ko
546 - ENEDIS - stationmt interdit rue Ambroise Gestière le 25.10.24 PDF | 78 Ko
545 - SANTERNE diverses rues barrées et stationmt interdit pose illuminations Noël PDF | 141 Ko
544 - STPO - circulation interdite bd du Général Leclerc du 22.10 au 24.10.24 PDF | 84 Ko
543 - STPO - circulation alternée par feux bd J. Jaurès du 21.10 au 25.10.24 PDF | 80 Ko
542 - STPO - stationmt interdit bd Jean Jaurès du 21.10 au 30.10.24 PDF | 78 Ko
541 - STPO - circulation interdite rue de Parigné du 21.10 au 06.12.24 PDF | 91 Ko
540 - COLAS FRANCE - circula° alternée panneaux B15-C18 bd A. France du 21.10 au 31.10.24 PDF | 85 Ko
539 - ESPACES VERTS - dépose jardinières place Clemenceau le 22.10.24 PDF | 85 Ko
538 - ENEDIS - rue barrée et stationmt interdit place Cheverus du 23.10 au 24.10.24 PDF | 93 Ko
537 - SAS TLTP - chaussée rétrécie rés. de la Filousière du 21.10 au 19.11.24 PDF | 71 Ko
536 - STPO - circula° interdite bd Pierre Mendès France du 28.10 au 29.10.24 PDF | 100 Ko
533 - SERVICE BATIMENTS - circula° et statiomt interdits rue C. de Gaulle les 16 et 17.10.24 PDF | 93 Ko
534 - COLAS FRANCE - circula° interdite rue de Verdun du 21.10 au 31.10.24 PDF | 88 Ko
532 - ELITEL - circula° alternée B15-C18 imp. de la Fosse du 18.10 au 31.10.24 PDF | 85 Ko
531 - SARL DUBOIS - stationmt interdit rue Aristide Briand du 14.10 au 25.10.24 PDF | 77 Ko
530 - COLLEGE SEVIGNE - stationmt et circula° imp. de la Petite Croix le 18.10.24 PDF | 112 Ko
529 - LYCEE LAVOISIER - stationmt et circula° imp. de la Petite Croix le 17.10.24 PDF | 111 Ko
528 - ENT. DEMPARTNER - stationmt interdit déménagement place du 9 juin le 28.10.24 PDF | 77 Ko
524 - ENT. DEMPARTNER - stationmt interdit déménagement place du 9 juin le 21.10.24 PDF | 78 Ko
527 - VEOLIA - occupation du domaine public rue de Normandie le 7.10.24 PDF | 74 Ko
526 - COLAS FRANCE - circula° interdite rue de Verdun du 07.10 au 31.10.24 PDF | 89 Ko
525 - ELITEL - stationmt interdit avenue Hoche du 11.10 au 25.11.24 PDF | 81 Ko
523 - COLAS FRANCE - rue A. de Loré interdite de nuit prolonga° jusqu'au 07.10 au 09.10.24 PDF | 100 Ko
521 - COLAS FRANCE - Circula° interdite rue Georges Guynemer du 07.10 au 31.10.24 PDF | 96 Ko
520 - STPO - circulation alternée stationmt interdit rue de Flandres Dunkerque et rue d'Artois du 07.10 au 05.11.24 PDF | 88 Ko
519 - COLAS FRANCE - circula° et stationnement place Gambetta du 14.10 au 01.11.24 PDF | 117 Ko
518 - COLAS FRANCE - stationmt interdit place des Combattants d'Afrique du Nord du 01.11 au 31.10.24 PDF | 84 Ko
517 - SANTERNE - stationmt interdit rue Charles Gounod du 14.10 au 15.11.24 PDF | 80 Ko
516 - VEOLIA - occupa° domaine public stationm interdit rue G. de la Fosse du 14.10 au 16.10.24 PDF | 81 Ko
515 - ESPACES VERTS - circula° et stationmt interdits place du 9 juin 1944 le 15.10.24 PDF | 89 Ko
514 - ESPACES VERTS - circula° alternée piquets K10 bd Mendès France le 03.10.24 PDF | 83 Ko
513 - GROUPE ALQUENRY - circula° alternée B15-C18 rue Jules Renard du 07.10 au 31.10.24 PDF | 82 Ko
511 - VEOLIA - occupation du domaine public rue du Prieuré de Berne du 29.10 au 31.10.24 PDF | 77 Ko
510 - COLAS FRANCE - stationnement interdit rue de la Davière du 30.09 au 31.10.24 PDF | 82 Ko
509 - ELITEL - circula° et stationnement interdits rue Chaulin Servinière du 14.10 au 18.10.24 PDF | 92 Ko
508 - ESPACES VERTS rues barrées dépose jardinières rues St Martin, Madeleine, Sgt Louvrier, place du 9 juin du 05.11 au 06.11 PDF | 97 Ko
507 - ESPACES VERTS dépose jardinières Pont ND, quais du 29.10 au 31.10.24 PDF | 90 Ko
506 - STPO - circulation alternée par feux bd Mendès France du 07.10 au 08.10.24 PDF | 84 Ko
505 - SARL AG RENOV - échafaudage rue Henri Gandais du 7.10 au 11.10.24 PDF | 93 Ko
504 - ENT. PAVY - rue Vieille des Halles barrée + échafaudage prolonga° jusqu'au 04.10.24 PDF | 86 Ko
503 - SANTERNE - stationmt interdit rue Lamartine prolonga° jusqu'au 11.10.24 PDF | 85 Ko
502 - VEOLIA - rue du Pavé Morin barrée du 30.09 au 02.10 de nuit PDF | 85 Ko
501 - COLAS FRANCE - rue Blériot barrée du 30.09 au 08.10.24 PDF | 92 Ko
491 - NATURE ELAGAGE - occupa° domaine public rue Pasteur, quais Carnot et République du 30.09 au 02.10.24 PDF | 84 Ko
487 - STPO - occupa° domaine public place du 8 mai du 26.09 au 02.10.24 PDF | 83 Ko
486 - ELITEL - chaussée rétrécie rue Maurice Ravel du 25.09 au 30.09.24 PDF | 79 Ko
485 - HUAULT MACONNERIE- stationmt interdit rue de Normandie du 30.09.24 au 31.05.25 PDF | 89 Ko
477 - VEOLIA - occupation du domaine public rue du Prieuré de Berne du 24.09 au 26.09.24 PDF | 78 Ko
499 - COLAS FRANCE - rue du Terras barrée prolonga° jusqu'au 11.10.24 PDF | 88 Ko
498 - STPO - stationmt interdit bd Jean Jaurès prolonga° jusqu'au 04.10.24 PDF | 85 Ko
495 - SOCIETE THIOL - circula° et stationmt interdits rue Barbeu Dubourg les 7 et 8.10.24 PDF | 96 Ko
494 - GROUPE ALQUENRY - circula° alternée B15-C18 rue de la Chouanne du 03.10 au 31.10.24 PDF | 84 Ko
493 - SCI LE COUDRAY - échafaudage rue du 130 le 02.10.24 de 13h30 à 17h30 PDF | 88 Ko
492 - ORANGE CIRCET - occupa° domaine public et stationmt interdit bd A. France du 03.10 au 17.10.24 PDF | 78 Ko
490 - SANTERNE - chaussée rétrécie rue Edouard Manet du 30.09 au 04.10.24 PDF | 81 Ko
489 - LEVRARD - rue des Capucins barrée le 03.10.24 matin PDF | 85 Ko
| 0 Ko
488 - VEOLIA - occupation du domaine public bd G. Leclerc du 23.09 au 25.09.24 PDF | 78 Ko
471 - FOR DRILL - occupation domaine public trottoirs rues de la Baudrairie et la Courbe du 26.09 au 25.10.24 PDF | 80 Ko
484 - MAYENNE CO - stationmt interdit place Juhel le 29.09.24 PDF | 82 Ko
483 - SANTERNE - circula° alternée B15-C18 rue de Verdun prolonga° jusqu'au 24.09 PDF | 81 Ko
480 - SANTERNE - stationmt interdit place Louis de Hercé prolong° jusqu'au 24.09.24 PDF | 84 Ko
479 - ACO - stationnement interdit sur la cale le 28.09.24 PDF | 94 Ko
478 - Mme GONDARD virades de l'espoir - stationmt et circula° imp. de la Petite Croix le 27.09.24 PDF | 123 Ko
476 - ALGECO - stationnement interdit place du 8 mai le 25.09.24 PDF | 83 Ko
475 - ELITEL - circula° alternée B15-C18 imp. de la Petite Croix du 20.09 au 04.10.24 PDF | 85 Ko
473 - ENT. SNR - rue du Perrin barrée le 24.09.24 PDF | 82 Ko
470 - SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX - stationmt interdit place de Hercé du 16.09 au 25.10.24 PDF | 86 Ko
458 - COLAS FRANCE - rue A. de Loré interdite de nuit du 30.09 au 04.10 PDF | 95 Ko
468 - COLAS FRANCE - circula° interdite place de Hercé du 16.09 au 18.09.24 PDF | 99 Ko
467 - ENT. GHM - stationmt interdit place Juhel le 18.09.24 PDF | 73 Ko
466 - DEMENAGEMENT POISSON - stationmt interdit place Gambetta le 17.09.24 PDF | 73 Ko
463 - STPO - stationmt interdit bd Jean Jaurès du 16.09 au 27.09 PDF | 84 Ko
462 - VEOLIA - occupation du domaine public rue du docteur Sauvé du 11.09 au 13.09 PDF | 78 Ko
461 - ENT. CHEVREUIL - échafaudage place des Combattants d'Afrique du Nord du 16.09 au 20.09 PDF | 88 Ko
460 - SCIC LES FILMS DE L'YMAGIER - stationmt interdit rue du Pommier les 17 et 18.09 PDF | 93 Ko
459 - SARL PHILIPPOT FRERES - échafaudage 48 rue St Martin du 11.09 au 11.10 PDF | 88 Ko
456 - COLAS FRANCE - circula° interdite rue Château Trompette du 12.09 au 04.10.24 PDF | 94 Ko
455 - VEOLIA - circula° alternée B15-C18 rue du hameau de la Tricottière du 16.09 au 20.09.24 PDF | 82 Ko
454 - COLAS FRANCE - rue du Terras barrée du 09.09 au 04.10.24 PDF | 88 Ko
453 - VEOLIA - stationnement interdit avenue P. Guyard du 16.09 au 18.09 PDF | 82 Ko
452 - HOCDE CIRET - rue barrée place Louis de Hercé du 16.09 au 18.09 PDF | 87 Ko
451 - SANTERNE - circulation interdite rues du 130 et Chaulin Servinière du 16.09 au 17.09 PDF | 92 Ko
449 - ESPACES VERTS - circula° alternée pont Mac Racken pose jardinièresn le 23.10.24 PDF | 87 Ko
448 - ANTOINE PEINTURE - échafaudage rue St Martin du 09.09 au 04.10 PDF | 89 Ko
447 - COLAS FRANCE - circula° interdite rue de Verdun sur une voie du 19.09 au 18.10 PDF | 92 Ko
450 - STPO - occupa° domaine public bd Jean Jaurès et bd A. France du 03.09 au 20.09 PDF | 86 Ko
446 - BRAULT NOVALU - occupation domaine public place Juhel du 03.09 au 12.09 PDF | 85 Ko
442 - SANTERNE - circula° alternée B15-C18 rue de la Baudrairie du 09.091 au 31.10.24 PDF | 83 Ko
441 - COLAS FRANCE - circula° alternée par feux rue du Terras du 09.09 au 04.10.24 PDF | 89 Ko
439 - SANTERNE - stationmt interdit place Louis de Hercé du 09.09 au 20.09.24 PDF | 85 Ko
438 - SANTERNE - chaussée rétrécie imp. de la Courbe du 09.09 au 31.10 PDF | 82 Ko
417 - SANTERNE - rue Ambroise de Loré barrée sens descendant les 11, 12, 27, 30.09 et 01.10 PDF | 106 Ko
445 - STPO - rues Aristide Berges et Terras barrées du 02.09 au 10.09 PDF | 89 Ko
444 - SOUDURE CONSTRUCTION RESEAUX - circula° interdite rue Guyard de la Fosse le 04.09.24 PDF | 87 Ko
436 - COLAS FRANCE - circula° et stationmt interdit rues JJ Garnier, place du Pommier du 27.08 au 09.09.24 PDF | 98 Ko
435 - COLAS FRANCE - circula° alternée imp. Robert Buron du 27.08 au 09.09.24 PDF | 92 Ko
434 - COLAS FRANCE - stationmt interdit place des Combattants d'Afrique du Nord du 09.09 au 27.09.24 PDF | 83 Ko
433 - SANTERNE - circula° alternée B15-C18 rue de Verdun du 09.09 au 20.09.24 PDF | 80 Ko
432 - STPO - circulation alternée par feux bd J. Jaurès du 27.08 au 30.08.244 PDF | 83 Ko
431 - HUAULT MACONNERIE - occupa° domaine public places des Halles et Clemenceau du 02.09 au 20.12.24 PDF | 108 Ko
430 - COLAS FRANCE - circula° et stationmt interdits rue de la Davière du 09.09 au 27.09 PDF | 88 Ko
426 - SANTERNE - stationmt interdit rue Lamartine du 05.09 au 27.09.24 PDF | 82 Ko
425 - COLAS FRANCE - circul rue du Pavé Morin barrée du 26.08 au 05.09 PDF | 86 Ko
424 - COLAS FRANCE - chaussée rétrécie rue Pasteur du 09.09 au 11.10.24 PDF | 85 Ko
429 - STPO - réglementa° de la circula° bd J. Jaurès du 27.08 au 30.08.24 PDF | 85 Ko
423 - SPIE - circula° alternée B15-C18 rue F. Arago du 09.09 au 26.09.24 PDF | 85 Ko
422 - COLAS FRANCE - circula° interdite rue Château Trompette du 02.09 au 04.10.24 PDF | 92 Ko
421 - ENT. SNR - rue du Perrin barrée les 9 et 10.09.24 PDF | 88 Ko
420 - COLAS FRANCE - circula° et stationnmt rue Jules Renard du 26.08 au 20.09 PDF | 84 Ko
419 - COLAS FRANCE - stationmt interdit rue Pierre Curie du 26.08 au 15.11.24 PDF | 80 Ko
418 - UCAVM - braderie du 25.08.24 arrêté modificatif PDF | 145 Ko
416 - SERVICE URBA - restriction circulation rue Jeanne d'Arc prolonga° jusqu'au 30.11.24 PDF | 84 Ko
415 - SNTP VEOLIA - rue du Docteur Morisset barrée du 09.09 au 12.09.24 PDF | 99 Ko
414 - KAUFMAN - stationmt interdit rue A. Gestière le 30.08.24 PDF | 82 Ko
413 - SANTERNE - occupa° domaine public et limita° vitesse bd Paul Lintier du 27.08 au 13.09.24 PDF | 89 Ko
412 - STPO - BD Anatole France barrée sur une voie du 20.08 au 30.08.24 PDF | 111 Ko
404 - STPO - circula° alternée par feux rue de Rennes du 20.08 au 30.08.24 PDF | 93 Ko
411 - STPO - réglementa° de la circula° bd JJ Jaurès du 20.08 au 26.08.24 PDF | 82 Ko
410 - MAINE ATELIERS - stationmt interdit parking rue de Verdun le 26.08.24 PDF | 84 Ko
409 - STPO - rue barrée et stationmt interdit imp. de la Petite Croix du 26.08 au 26.09.24 PDF | 90 Ko
408 - MAINE ATELIERS - chaussée rétrécie et stationmt interdit rés. Ste Catherine le 27.08.24 PDF | 87 Ko
407 - VEOLIA - circula° alternée B15-C18 rue de Verdun du 19.08 au 23.08.24 PDF | 85 Ko
406 - COLAS FRANCE - circula° interdite rue Jules Ferry le 19.08.24 PDF | 88 Ko
405 - VILLE DE MAYENNE - pont Notre-Dame barré le 05.09.24 de 8h300 à 10h00 PDF | 82 Ko
402 - STPO - stationmt interdit bd Jean Jaurès du 19.08 au 28.08.24 PDF | 85 Ko
400 - UCAVM - braderie 25.08.24 PDF | 131 Ko
399 - ENT. PAVY - rue Vieille des Halles barrée + échafaudage prolonga° jusqu'au 27.09.24 PDF | 87 Ko
397 - VEOLIA - stationnement interdit bd Pierre Mendès France du 22.04 au 23.08 PDF | 81 Ko
396 - COLAS FRANCE - circula° interdite rues G. de la Fosse et du Pommier prolonga° jusqu'au 30.08.24 PDF | 111 Ko
395 - COLAS FRANCE - circula° alternée imp. Robert Buron prolonga° jusqu'au 23.08.24 PDF | 93 Ko
385 - VILLE MAYENNE SEPT RESINE - stationmt et circul parking du Château du 26.07 au 30.08 PDF | 96 Ko
383 - M. GOUPIL - échafaudage rue du Fauconnier du 26.07 au 20.09 PDF | 92 Ko
376 - VEOLIA - circula° alternée B15-C18 rue du hameau de la Tricottière du 06.08 au 08.08.24 PDF | 80 Ko
370 - STPO - circula° interdite bd Pierre Mendès France du 19.08 au 30.08.24 PDF | 98 Ko
367 - SAS SEPT RESINE - stationmt interdit place Clemenceau du 29.07 au 30.08.24 PDF | 90 Ko
365 - STPO - rue Aristide Berges barrée du 19.08 au 30.08 PDF | 84 Ko
363 - COLAS FRANCE - circula° alternée imp. de la Petite Croix et square prolonga° 30.08 PDF | 89 Ko
362 - COLAS FRANCE - circula° interdite rues G. de la Fosse et du Pommier prolong° 30.08.24 PDF | 110 Ko
| 0 Ko
340 - COLAS FRANCE - stationmt interdit rue Parmentier (partie haute) 08.07 au 09.11.24 PDF | 74 Ko
339 - COLAS FRANCE - stationmt interdit parking rue des Alouettes du 08.07 au 09.11.24 PDF | 77 Ko
338 - COLAS FRANCE - stationmt interdit parking place du Pommier du 08.07 au 09.11.24 PDF | 75 Ko
328 - COLAS FRANCE - circula° interdite bd de l'Europe du 26.07 au 26.08.24 PDF | 101 Ko
327 - STPO - circulation interdite rue de Jouvence du 19.08 au 30.08 PDF | 84 Ko
315 - SAS IMMO GENE - échafaudage place de Halles du 01.07 au 31.08 PDF | 85 Ko
300 - VILLE DE MAYENNE - circula° et stationmt interdits cale du 24.06 au 16.09.24 PDF | 83 Ko
299 - ANIMATIONS VDM - circula° et stationmt interdits quai Waiblingen, rue Cazet les 04, 25.07, 21, 31.08 PDF | 85 Ko
286 - VILLE DE MAYENNE - statiomnt interdit parvis Ntre-Dame St Martin Vigipirate prolonga° jusqu'au 31.12.24 PDF | 74 Ko
261 - COLAS FRANCE - stationmt interdit rue Guyard de la Fosse du 10.06 au 30.08 PDF | 82 Ko
276 - COLAS FRANCE - stationmt interdit place du 8 mai 1945 du 05.06 au 30.08 PDF | 82 Ko
202 - AMAP - occupa° domaine public la Cale du 16.05 au 23.09.24 PDF | 87 Ko
189 - VDM - stationnement P.M.R. et taxi place Clemenceau jusqu'au 08.11.24 PDF | 88 Ko
188 - VILLE DE MAYENNE - stationmt interdit place Clemenceau du 29.05 au 30.09.24 PDF | 118 Ko
167 - SERVICE URBA - restriction circulation rue Jeanne d'Arc prolonga° jusqu'au 31.08.24 PDF | 87 Ko
127 - ESPACES VERTS - Jardin montage et ouverture - circula° et stationmt interdits place Clemenceau du 02.04.24 au 21.10.24 PDF | 185 Ko
| 0 Ko
049 - ESPACES VERTS arrêté règl° circula° stationnmt ville jusqu'au 31.12.24 PDF | 99 Ko
048 - SERVICE PROPRETE URBAINE - portée générale jusqu'au 31.12.24 PDF | 89 Ko
043 - HUAULT MACONNERIE- stationmt interdit rue Maurice Ravel du 12.02 au 29.09 PDF | 82 Ko
013 - SANTERNE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.24 PDF | 104 Ko
648 - ENT. EIFFAGE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.24 PDF | 102 Ko
647 - ENT. SPIE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.24 PDF | 103 Ko
646 - ENT. SORAPEL - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.24 PDF | 99 Ko
639 - ENT. SORELUM - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.24 PDF | 104 Ko
638 - ENT. ERS - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.24 PDF | 104 Ko
637 - ENT. DESSAIGNE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.24 PDF | 103 Ko
636 - ENT. ELITEL - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.24 PDF | 103 Ko
630 - VILLE - Arrêté pour intempéries (inondations - vent violent - orages) jusqu'au 31.12.24 PDF | 106 Ko
597 - SAS LANDRON - stationmt interdit voie dévitement quai de Devizes prolonga° 31.12.24 PDF | 82 Ko
618 - VOIRIE - arrêté règl° circula° stationmt point à temps jusqu'au 31.12.24 PDF | 91 Ko
617 - VOIRIE - arrêté règl° circula° stationmt astreinte jusqu'au 31.12.24 PDF | 95 Ko
616 - VOIRIE - arrêté règl° circula° stationnmt mise à niveau tampons jusqu'au 31.12.24 PDF | 92 Ko
615 - VOIRIE - arrêté règl° circula° stationnmt signalisa° horizontale jusqu'au 31.12.24 PDF | 93 Ko
605 - VEOLIA - arrêté pour interventions d'urgence jusqu'au 31.12.24 PDF | 102 Ko
604 - VEOLIA - règlementa° générale de la circula° et stationmt jusqu'au 31.12.24 PDF | 98 Ko
569 - VILLE DE MAYENNE périmètre hall des Expos jusqu'au 31.12.24 PDF | 77 Ko
559 - ENT. LANDRON autorisa° montage d'une grue quai Devizes du 23.11.23 au 23.11.24 PDF | 68 Ko
413 - SAS PREVOSTO - stationnement interdit place du 8 mai du 11.09.23 au 11.09.24 PDF | 87 Ko