J’utilise les transports en commun

Zenbus : votre bus en temps réel !

Visualisez en temps réel la position de May’bus | May’bus Navette et connaissez précisément le temps d’attente. Zenbus est une application gratuite téléchargeable sur Google Play et l’App Store.

2 bus gratuits | Du lundi au samedi | De 13h à 19h | Un bus toutes les 45 minutes | 35 arrêts | Zone Ouest Ligne 1 Devizes – Bras | Zone Est ligne 2 Devizes – Grand Nord

Ligne 1 – Bras | Quai Devizes
Bras 12h40 13h25 14h10 14h55 15h40 16h25 17h10 17h55 18h40
Brossolette 12h42 13h27 14h12 14h57  15h42 16h27 17h12 17h57 18h42
Mayran 12h45 13h30 14h15 15h00 15h45 16h30 17h15 18h00 18h45
Mairie 12h47 13h32 14h17 15h02 15h47 16h32 17h17 18h02 18h47
Bretagne 12h49 13h34 14h19 15h04 15h49 16h34 17h19 18h04 18h49
Lavoisier 12h50 13h35 14h20 15h05 15h50 16h35 17h20 18h05 18h50
Pommier 12h52 13h37 14h22 15h07 15h52 16h37 17h22  18h07 18h52
Lamartine 12h54 13h39 14h24 15h09 15h54 16h39 17h24 18h09 18h54
Gambetta 12h55 13h40 14h25 15h10 15h55 16h40 17h25 18h10 18h55
Cinéma 12h58 13h43 14h28 15h13 15h58 16h43 17h28 18h13 18h58
Quai Devizes 13h00 13h45 14h30 15h15 16h00 16h45 17h30 18h15 19h00
Quai Devizes 13h04 13h49 14h34 15h19 16h04 16h49 17h34 18h19 19h04
De Gaulle 13h06 13h51 14h36 15h21 16h06 16h51 17h36 18h21 19h06
Gambetta 13h08 13h53 14h38 15h23 16h08 16h53 17h38 18h23 19h08
Pôle santé 13h09 13h54 14h39 15h24 16h09 16h54 17h39 18h24 19h09
Prieuré de Berne 13h11 13h56 14h41 15h26 16h11 16h56 17h41 18h26 19h11
Ménardière 13h12 13h57 14h42 15h27 16h12 16h57 17h42 18h27 19h12
Fauconnier 13h14 13h59 14h44 15h29 16h14 16h59 17h44 18h29 19h14
Jacques Brel 13h16 14h01 14h46 15h31 16h16 17h01 17h46 18h31 19h16
Poirsac 13h18 14h03 14h48 15h33 16h18 17h03 17h48 18h33 19h18
Bras 13h21 14h06 14h51 15h36 16h21 17h06 17h51 18h36 19h21

 

Ligne 2 – Grand Nord | Quai Devizes
Grand Nord 12h40 13h25 14h10 14h55 15h40 16h25 17h10 17h55 18h40
Grinhard 12h41 13h26 14h11 14h56  15h41 16h26 17h11 17h56 18h41
Angellerie 12h42 13h27 14h12 14h57 15h42 16h27 17h12 17h57 18h42
Les Landes 12h43 13h28 14h13 14h58 15h43 16h28 17h13 17h58 18h43
Stade 12h44 13h29 14h14 14h59 15h44 16h29 17h14 17h59 18h44
Gutenberg 12h46 13h31 14h16 15h01 15h46 16h31 17h16 18h01 18h46
Jules Ferry 12h47 13h32 14h17 15h02 15h47 16h32 17h17  18h02 18h47
Paul Lintier 12h49 13h34 14h19 15h04 15h49 16h34 17h19 18h04 18h49
Centre hospitalier 12h51 13h36 14h21 15h06 15h51 16h36 17h21 18h06 18h51
Baudrairie 12h52 13h37 14h22 15h07 15h52 16h37 17h22 18h07 18h52
Centre aquatique 12h53 13h38 14h23 15h08 15h53 16h38 17h23 18h08 18h53
Bel Air – La Courbe 12h55 13h40 14h25 15h10 15h55 16h40 17h25 18h10 18h55
Quai Devizes 13h00 13h45 14h30 15h15 16h00 16h45 17h30 18h15 19h00
Quai Devizes 13h05 13h50 14h35 15h20 16h05 16h50 17h35 18h20 19h05
Providence 13h07 13h52 14h37 15h22 16h07 16h52 17h37 18h22 19h07
Place du 9 juin 13h11 13h56 14h41 15h26 16h11 16h56 17h41 18h26 19h11
Gare routière 13h12 13h57 14h42 15h27 16h12 16h57 17h42 18h27 19h12
Don Bosco 13h14 13h59 14h44 15h29 16h14 16h59 17h44 18h29 19h14
La Motte 13h16 14h01 14h46 15h31 16h16 17h01 17h46 18h31 19h16
François Mitterrand 13h18 14h03 14h48 15h33 16h18 17h03 17h48 18h33 19h18
Grand Nord 13h20 14h05 14h50 15h35 16h20 17h05 17h50 18h35 19h20

2 navettes gratuites | Du lundi au vendredi | De 7h30 à 8h | Arrêts à tous les collèges et lycées | Navettes rapides | Priorité aux scolaires | Navettes ouvertes à tous | Ligne A Brossolette – Sévigné | Ligne B Gutenberg – Rochefeuille

Maybus navette : horaires et circuit PDF | 471 Ko

Ligne A – Navette Brossolette | Sévigné
Brossolette 7h20
Bras 7h22
Lavoisier 7h24
Léonard-de-Vinci 7h27
Don Bosco 7h30
Gare routière 7h33
 Saint-Ouis 7h35
Angellerie 7h37
Gutenberg 7h39
Jules Ferry 7h40
Mairie 7h45
Sévigné 7h48
Ligne B – Navette Gutenberg | Rochefeuille
Gutenberg 7h25
Angellerie 7h26
Saint-Ouis 7h28
Gare routière 7h30
Don Bosco 7h32
Léonard de Vinci 7h34
Lavoisier 7h36
Bras 7h38
Brossolette 7h42
Saint-Vincent 7h44
Rochefeuille 7h48

Lignes de bus à Mayenne

Navettes Pays de la Loire : Ligne 2 – Laval – Martigné-sur-Mayenne – Mayenne ou Réseau Pégase
Voyager dans les Pays de la Loire : Destineo

Dans le cadre du Pacte territorial pour l’insertion 2015/2020, le département de la Mayenne met en œuvre une politique pour permettre l’insertion sociale et professionnelle des publics fragilisés : en savoir plus sur la plateforme mobilité.