Arrêtés municipaux temporaires
599 - SARL GUYARD Franck - rue barrée rue St Antoine du 14.12 au 25.12.25 PDF | 91 Ko
604 - ORANGE CIRCET - circula° alternée B15-C18 rue Prairial du 15.12 au 26.12.25 PDF | 78 Ko
603 - EURL MANCEAU GAETAN - stationmt interdit rue du 130ème RI du 16.12 au 17.12.25 PDF | 83 Ko
602 - SCI LEM INVESTISSEMENT - échafaudage bd Paul Lintier du 3.12 au 15.12.25 PDF | 85 Ko
598 - SANTERNE - stationmt interdit rue de la Providence le 17.12.25 PDF | 81 Ko
596 - VILLE DE MAYENNE - stationmt interdit place de Hercé, cérémonie du 5.12.25 PDF | 79 Ko
594 - ATELIERS DU TERRAS - circula° alternée B15-C18 rue G. des Riveries le 4.12.25 PDF | 83 Ko
593 - SARL GIFFARD TP - circula° interdite passage St Vincent du 8.12 au 9.12.25 PDF | 86 Ko
591 - NATURE ELAGAGE - circula° et stationmt interdits rue Grosse Dupéron le 8.12.25 PDF | 85 Ko
590 - CHESNEAU ENVIRONNEMENT - rue A. Briand barrée le 9.12.25 PDF | 87 Ko
588 - VILLE DE MAYENNE et VEOLIA - circula° interdite rue A. de Loré le 2.12.25 PDF | 88 Ko
587 - VILLE DE MAYENNE - stationmt interdit parking St Martin du 28.11 au 19.12.25 (VB) PDF | 79 Ko
580 - VILLE DE MAYENNE - circula° et statiomt interdits place Clemenceau et autres parade Noël le 5.12.25 (VB) PDF | 123 Ko
586- PAROISSE stationmt et circul° interdits parvis Notre-Dame le 6.12.25 (VB) PDF | 99 Ko
581 - SANTERNE circula° interdite pose illumina° pont Notre-Dame le 4.12.25 PDF | 79 Ko
579 - UCAVM - patinoire place Clemenceau du 4.12 au 29.12.25 PDF | 193 Ko
575 - S3G - circula° alternée B15-C18 rue du doct. Chabrun du 1.12 au 5.12.25 PDF | 85 Ko
573 - RCTP - circula° interdite rue G. Guynemer du 1.12 au 2.12.25 PDF | 87 Ko
572 - RCTP - circula° interdite rue Parmentier du 1.12 au 4.12.25 PDF | 86 Ko
571 - SANTERNE - circula° alternée rue Réaumur, bd de Montigny... du 1.12 au 19.12.25 PDF | 101 Ko
570 - SANTERNE - chaussée rétrécie rues de Londres, Bonn et imp. Amsterdam du 1.12 au 19.12.25 PDF | 92 Ko
562 - ESPACES VERTS - circula° et stationmt quai de la République prolonga° 28.11.25 PDF | 91 Ko
558 - VEOLIA - stationmt interdit rues de Lisbonne et Madrid le 26.11.25 PDF | 85 Ko
538 - SANTERNE - chaussée retrécie bd Pierre Mendès France du 18.11 au 20.11.25 PDF | 94 Ko
561 - SMIO - stationmt interdit place du 8 mai 1945 du 18.11 au 21.11.25 PDF | 86 Ko
560 - RCS - stationmt interdit rue Pasteur du 24.11 au 5.12.25 PDF | 82 Ko
558 - VEOLIA - stationmt interdit rues de Lisbonne et Madrid le 26.11.25 PDF | 85 Ko
557 - SAS DEROUET - échafaudage suspendu rue du 130ème RI du 19.11 au 12.12.25 PDF | 93 Ko
556 - CIRCET - stationmt interdit parking parvis St Martin du 24.11 au 5.12.25 PDF | 86 Ko
555 - LIONS CLUB - marché de Noël du 3.12 au 8.12.25 PDF | 115 Ko
554 - SANTERNE - cicula° interdite rue St Jean de Berne du 10.12 au 19.12.25 PDF | 89 Ko
553 - SANTERNE - stationmt interdit imp. Jacqueline Auriol du 17.11 au 28.11.25 PDF | 82 Ko
550 - ESPACES VERTS - stationmt interdit imp. de la Petite Croix du 19.11 au 20.11.25 PDF | 92 Ko
549 - SNTP - circula° interdite rue A. Gestière du 19.11 au 21.11.25 PDF | 94 Ko
548 - SNTP VEOLIA - circula° interdite place Gambetta du 17 au 19.11.25 PDF | 90 Ko
547 - GROUPE ALQUENRY - chaussée rétrécie les Boisardières et la Beuvinière du 6.11 au 12.12.25 PDF | 87 Ko
546 - SNTP VEOLIA - stationmt interdit place Juhel du 14.11 au 27.11.25 PDF | 83 Ko
543 - SAS GERAULT - échafaudage place Clemenceau du 12.11 au 25.11.25 PDF | 84 Ko
542 - EUROVIA - circulation interdite impasse des Percherons du 7.11 au 17.11.25 PDF | 80 Ko
541 - SANTERNE - chaussée rétrécie rue du Fauconnier du 12.11 au 28.11.25 PDF | 81 Ko
540 - SANTERNE - stationmt interdit square de Yougoslavie du 12.11 au 28.11.25 PDF | 81 Ko
539 - SANTERNE - chaussée retrécie rue Jules Ferry du 12.11 au 28.11.25 PDF | 83 Ko
537 - SANTERNE - chaussée retrécie quai Carnot du 21.11 au 12.12.25 PDF | 85 Ko
536 - SANTERNE - chaussée retrécie rés. Bel Air du 17.11 au 12.12.25 PDF | 81 Ko
535 - BROCHARD - circula° et stationmt interdit place Clemenceau le 14.11.25 PDF | 90 Ko
534 - BROCHARD - stationmt interdit place du 9 juin le 14.11.25 PDF | 87 Ko
533 - BROCHARD - stationmt interdit parking Galère Sapin Noël le 14.11.25 PDF | 92 Ko
531 - VDM - stationnement interdit rues de la Providence et Pasteur du 17.11 au 19.12.25 PDF | 82 Ko
528 - ENT. HUAULT - stationmt interdit parking rue H. Gandais jusqu'au 28.11.25 PDF | 79 Ko
526 - SANTERNE - circula° alternée B15-C18 rue Brossolette du 12.11 au 28.11.25 PDF | 94 Ko
525 - ENT. BEUNET MARCHAND - échafaudage av. Hoche prolonga° jusqu'au 14.11.25 PDF | 89 Ko
472 - STPO - circula° interdite rue de Normandie du 17.11 au 19.12.25 PDF | 207 Ko
524 - COLLEGE SEVIGNE - stationmt interdit place anciens combattants du 16.11 au 21.11.25 PDF | 88 Ko
522 - SARL MANCEAU - échafaudage place des Halles du 15.11 au 19.12.25 PDF | 100 Ko
521 - SNTP - circula° alternée B15-C18 rte de la Blottière du 3.11 au 14.11.25 PDF | 89 Ko
518 - ESPACES VERTS - circula° et stationmt av. Hoche du 24.11 au 28.11.25 PDF | 91 Ko
517 - ESPACES VERTS - circula° et stationmt quai de la République du 17.11 au 21.11.25 PDF | 94 Ko
516 - CREPEAU - circula° interdite rues Château Trompette et Visitation du 3.11 au 07.11.25 PDF | 94 Ko
515 - SARL MANCEAU - échafaudage rue St Martin du 27.10 au 14.11.25 PDF | 94 Ko
514 - RCTP - circula° interdite rue Pasteur du 3.11 au 5.11.25 PDF | 87 Ko
513 - ELITEL - stationmt interdit av. Paul Guyard du 27.10 au 31.10.25 PDF | 84 Ko
510 - ELITEL - occupa° domaine public bd de l'Europe du 27.10 au 31.10.25 PDF | 87 Ko
508 - COLAS FRANCE - circula° interdite rue de Verdun du 27.10 au 31.10.25 PDF | 95 Ko
506 - SANTERNE diverses rues barrées et stationmt interdit pose illuminations Noël 2025 PDF | 141 Ko
505 - ENT. SANTERNE - stationmt interdit dévoiement rue Chaulin Servinière du 6.11 au 14.11.25 PDF | 86 Ko
504 - AU COEUR DES JARDINS - circulation alternée B15-C18 rue de Grinhard le 27.10.25 PDF | 80 Ko
503 - AU COEUR DES JARDINS - circulation alternée B15-C18 rue Volney le 27.10.25 PDF | 86 Ko
502 - SARL BATIVI- occupa° domaine public rue Jeanne d'Arc du 29.10 au 5.11.25 PDF | 85 Ko
499 - SANTERNE - chaussée retrécie rés. St Léonard le 20.10.25 PDF | 83 Ko
498 - ENT. HUAULT - stationmt interdit rue du doct. Sauvé du 15.10 au 31.10.25 PDF | 88 Ko
490 - ESPACES VERTS - circula° alternée pont Mac Racken pose jardinières le 22.10.25 PDF | 86 Ko
496 - BOUYGUES TELECOM - chaussée rétrécie rue de St Léonard du 13.10 au 14.11.25 PDF | 85 Ko
494 - SPIE CITYNETWORKS - chaussée rétrécie av. Paul Guyard le 23.10.25 PDF | 83 Ko
493 - VEOLIA - stationmt interdit rue de Grinhard du 21.10 au 24.10.25 PDF | 81 Ko
492 - SANTERNE - occupation domaine public place du 9 juin 1945 du 20.10 au 31.10.25 PDF | 76 Ko
488 - INFRA & STRUCTURE INGENIERIE - circula° alternée par feux Viaduc le 13.10.25 PDF | 82 Ko
487 - INFRA & STRUCTURE INGENIERIE - occupa° domaine public quais Carnot République et viaduc du 20.10 au 24.10.25 PDF | 80 Ko
479 - STPO - circula° et stationmt interdits rue Pasteur du 04.10 au 17.10.25 PDF | 93 Ko
471 - STPO - circula° alternée par feux rue de Normandie du 13.10 au 16.11.25 PDF | 88 Ko
478 - DEMOSTEN - circulation alternée B5-C18 rue St Jean de Berne du 6.10 au 24.10.25 PDF | 81 Ko
476 - BONNEAU SYLVAIN - échafaudage rue du 130 du 13.10 au 31.10.25 PDF | 92 Ko
475 - ENT. HUAULT - stationmt interdit rue Henri Dunant du 13.10 au 09.01.26 PDF | 85 Ko
473 - ENT. HUAULT - stationmt interdit parking rue H. Gandais du 6.10 au 31.10.25 PDF | 79 Ko
467 - VOIRIE - circulat° interdite rue F. du Bailleul et alternée quai de la République du 6.10 au 6.11.25 DOC | 87 Ko
466 - LE KIOSQUE Nuit Blanche - diverses rues barrées du 4.10 au 5.10.25 PDF | 106 Ko
465 - ENT. SANTERNE - stationmt interdit bd P. Lintier et rue de la Davière le 3.10.25 PDF | 81 Ko
464 - SNTP VEOLIA - circula° interdite rue des Lavanderies du 9.10 au 10.10.25 PDF | 90 Ko
462 - SNTP VEOLIA - occupa° domaine public et stationmt interdit bd Paul Lintier du 06.10 au 10.10.25 PDF | 86 Ko
459 - S3G - circula° alternée B15-C18 av. Hoche du 20.10 au 24.10.25 PDF | 82 Ko
458 - SANTERNE - circula° interdite place Cheverus du 13.10 au 16.10.25 PDF | 87 Ko
457 - SANTERNE - circula° alternée panneaux B15-C18 rue du Doct. Chabrun du 8.10 au 22.10.25 PDF | 87 Ko
456 - COLLEGE SEVIGNE - stationmt et circula° imp. de la Petite Croix le 17.10.25 PDF | 110 Ko
455 - ENT. PIGEON TP - rue barrée imp. des Frères Lumière du 6.10 au 13.10.25 PDF | 86 Ko
454 - ENT. ATTILA - occupation domaine public place des Halles du 13.10 au 17.10.25 PDF | 79 Ko
453 - LYCEE LAVOISIER - stationmt et circula° imp. de la Petite Croix le 16.10.25 PDF | 109 Ko
445 - STPO - stationmt interdit av. Paul Guyard et rue Colbert du 29.09 au 3.10.25 PDF | 87 Ko
444 - SANTERNE - chaussée rétrécie rue François Arago du 25.09 au 10.10.25 PDF | 83 Ko
448 - VEOLIA - circula° alternée par feux rue de Bras du 22.09 au 23.09.25 PDF | 84 Ko
446 - GROUPE ALQUENRY - occupa° domaine public rue Pasteur du 22.09 au 24.10.25 PDF | 78 Ko
443 - CREDIT MUTUEL - statiomnt interdit place des Halles du 26.09 au 27.09.25 PDF | 82 Ko
442 - VEOLIA - stationmt interdit rue de la Providence du 24.09 au 25.09.25 PDF | 82 Ko
441 - VEOLIA - stationmt interdit quai de Devizes du 23.09 au 24.09.25 PDF | 83 Ko
437 - LOGI' STYL - circula° alternée rue de Verdun du 15.09 au 26.09.25 PDF | 84 Ko
436 - Mme GONDARD virades de l'espoir - stationmt et circula° imp. de la Petite Croix le 26.09.25 (VB) PDF | 118 Ko
435 - SAS CHAPRON - circula° interdite rue Château Trompette du 29.09 au 6.10.25 PDF | 92 Ko
432 - ORANGE CIRCET - circula° alternée piquets K10 rue Marcel Cerdan du 22.09 au 03.10.25 PDF | 79 Ko
429 - NATURE ELAGAGE - stationmt interdit rue Aristide Briand du 29.09 au 01.10.25 PDF | 81 Ko
428 - NATURE ELAGAGE - occupa° domaine public rue Pasteur, quais Carnot et République du 06.10 au 08.10.25 PDF | 83 Ko
423 - VOIRIE - stationmt interdit square de Yougoslavie du 01.10 au 02.10.25 PDF | 83 Ko
418 - VOIRIE - stationmt interdit bd Paul Lintier du 3.11 au 7.11.25 PDF | 85 Ko
424 - RCTP - circula° interdite rue Pasteur du 9.09 au 26.09.25 PDF | 83 Ko
422 - HANDISPORT 53 - stationmt et circula° imp. de la Petite Croix le 13.09.25 PDF | 118 Ko
421 - JFB LEVAGE - occupa° domaine public rue des Vallées le 12.09.25 PDF | 76 Ko
420 - ENT THEFFO - circula° et stationnement interdits rue Pasteur du 05.09 au 3.10.25 PDF | 88 Ko
419 - VOIRIE - stationmt interdit rue Colbert du 10.09 au 26.09.25 PDF | 75 Ko
417 - SARL TOITURE MEIGNAN - échafaudage et benne rue Jeanne d'Arc du 9.09 au 30.09.25 PDF | 90 Ko
415 - ENT. BRAULT NOVALU - rue barrée place des Halles du 11.09 au 12.09.25 PDF | 90 Ko
413 - SAS LANDRON - circula° et stationnement interdits quai de Devizes jusqu'au 30.09.25 PDF | 85 Ko
410 - SAS CHAPRON - circula° interdite rue Château Trompette du 10.09 au 26.09.25 PDF | 85 Ko
409 - ENT. BEUNET MARCHAND - échafaudage place du 9 juin du 01.09 au 19.09.25 PDF | 88 Ko
408 - SAS CHAPRON - circula° interdite rue de la Visitation du 29.08 au 31.10.25 PDF | 81 Ko
407 - RCTP - stationmt interdit rue de Verdun du 01.09 au 29.09.25 PDF | 79 Ko
406 - ENT. ALLARD - échafaudage bd J. Jaurès d 01.09 au 01.10.25 PDF | 89 Ko
405 - ENT. HUAULT - chaussée rétrécie et stationmt interdit du 01.09 au 12.09.25 PDF | 84 Ko
403 - SAS EBS - échafaudage bd du Général Leclerc du 1.09 au 12.09.25 PDF | 93 Ko
394 - RCTP - circula° alternée rue du Pommier du 1.09 au 12.09.25 PDF | 83 Ko
379 - RCTP - circula° alternée B15-C18 rue du Louvre du 18.08 au 5.09.25 PDF | 88 Ko
374 - SANTERNE - circula° interdite rue Claudine Hermann et imp. Marie Ampère du 25.08 au 12.09.25 PDF | 84 Ko
400 - RCTP - règlementa° de la circula° rue de Verdun, place de Hercé du 25.08 au 19.09.25 PDF | 82 Ko
398 - VILLE DE MAYENNE - statiomnt interdit parvis Ntre-Dame St Martin Vigipirate jusqu'au 31.12.25 PDF | 73 Ko
397 - DEMIR - autorisa° occupat° domaine public stationmt interdit rue du 130ème RI prolonga° jusqu'au 01.09.25 PDF | 92 Ko
391 - échafaudage rue St Antoine du 25.08 au 31.10.25 PDF | 97 Ko
390 - SANTERNE - circula° interdite rue de la Providence du 26.08 au 5.09.25 PDF | 99 Ko
389 - BOUYGUES ENERGIES - stationmt interdit parvis Eglise St Martin du 27.08 au 19.09.25 PDF | 88 Ko
386 - STPO - stationmt interdit place du 8 mai du 26.08 au 06.09.25 PDF | 80 Ko
379 - RCTP - circula° alternée B15-C18 rue du Louvre du 18.08 au 5.09.25 PDF | 88 Ko
20250806_DI_DRR_ATD_AJU2108_RD34_DGP_du 1er sept au 14 nov PDF | 256 Ko
362 - STPO - circula° et stationmt interdits rue Pasteur prolongation jusqu'au 05.09.25 PDF | 93 Ko
334 - VILLE DE MAYENNE - réglementation pratique nautiques et exercice de la pêche sur la Mayenne PDF | 172 Ko
324 - SAS PAUMARD - stationmt interdit et occupa° domaine public rues St Martin et H. Dunant jusqu'au 31.12.25 PDF | 80 Ko
292 - VILLE DE MAYENNE - circula° et stationmt interdits cale du 23.06 au 14.09.25 PDF | 88 Ko
| 0 Ko
115 - VILLE DE MAYENNE - Jardin d'été - circula° et stationmt interdits place Clemenceau prolonga° jusqu'au 31.12.25 PDF | 110 Ko
108 - VILLE DE MAYENNE - rue Henri Gandais barrée prolonga° jusqu'au 31.12.25 PDF | 77 Ko
693 - SANTERNE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 103 Ko
692 - ENT. ELITEL - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 100 Ko
691 - ENT. DESSAIGNE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 102 Ko
690 - ENT. ERS - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 102 Ko
689 - ENT. SORELUM - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 101 Ko
687 - ENT. SPIE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 102 Ko
686 - ENT. SORAPEL - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 99 Ko