Arrêtés municipaux temporaires

524 - COLLEGE SEVIGNE - stationmt interdit place anciens combattants du 16.11 au 21.11.25 PDF | 88 Ko
522 - SARL MANCEAU - échafaudage place des Halles du 15.11 au 19.12.25 PDF | 100 Ko
521 - SNTP - circula° alternée B15-C18 rte de la Blottière du 3.11 au 14.11.25 PDF | 89 Ko
518 - ESPACES VERTS - circula° et stationmt av. Hoche du 24.11 au 28.11.25 PDF | 91 Ko
517 - ESPACES VERTS - circula° et stationmt quai de la République du 17.11 au 21.11.25 PDF | 94 Ko
516 - CREPEAU - circula° interdite rues Château Trompette et Visitation du 3.11 au 07.11.25 PDF | 94 Ko
515 - SARL MANCEAU - échafaudage rue St Martin du 27.10 au 14.11.25 PDF | 94 Ko
514 - RCTP - circula° interdite rue Pasteur du 3.11 au 5.11.25 PDF | 87 Ko
513 - ELITEL - stationmt interdit av. Paul Guyard du 27.10 au 31.10.25 PDF | 84 Ko
510 - ELITEL - occupa° domaine public bd de l'Europe du 27.10 au 31.10.25 PDF | 87 Ko
508 - COLAS FRANCE - circula° interdite rue de Verdun du 27.10 au 31.10.25 PDF | 95 Ko
506 - SANTERNE diverses rues barrées et stationmt interdit pose illuminations Noël 2025 PDF | 141 Ko
505 - ENT. SANTERNE - stationmt interdit dévoiement rue Chaulin Servinière du 6.11 au 14.11.25 PDF | 86 Ko
504 - AU COEUR DES JARDINS - circulation alternée B15-C18 rue de Grinhard le 27.10.25 PDF | 80 Ko
503 - AU COEUR DES JARDINS - circulation alternée B15-C18 rue Volney le 27.10.25 PDF | 86 Ko
502 - SARL BATIVI- occupa° domaine public rue Jeanne d'Arc du 29.10 au 5.11.25 PDF | 85 Ko
499 - SANTERNE - chaussée retrécie rés. St Léonard le 20.10.25 PDF | 83 Ko
498 - ENT. HUAULT - stationmt interdit rue du doct. Sauvé du 15.10 au 31.10.25 PDF | 88 Ko
490 - ESPACES VERTS - circula° alternée pont Mac Racken pose jardinières le 22.10.25 PDF | 86 Ko
496 - BOUYGUES TELECOM - chaussée rétrécie rue de St Léonard du 13.10 au 14.11.25 PDF | 85 Ko
494 - SPIE CITYNETWORKS - chaussée rétrécie av. Paul Guyard le 23.10.25 PDF | 83 Ko
493 - VEOLIA - stationmt interdit rue de Grinhard du 21.10 au 24.10.25 PDF | 81 Ko
492 - SANTERNE - occupation domaine public place du 9 juin 1945 du 20.10 au 31.10.25 PDF | 76 Ko
488 - INFRA & STRUCTURE INGENIERIE - circula° alternée par feux Viaduc le 13.10.25 PDF | 82 Ko
487 - INFRA & STRUCTURE INGENIERIE - occupa° domaine public quais Carnot République et viaduc du 20.10 au 24.10.25 PDF | 80 Ko
479 - STPO - circula° et stationmt interdits rue Pasteur du 04.10 au 17.10.25 PDF | 93 Ko
471 - STPO - circula° alternée par feux rue de Normandie du 13.10 au 16.11.25 PDF | 88 Ko
478 - DEMOSTEN - circulation alternée B5-C18 rue St Jean de Berne du 6.10 au 24.10.25 PDF | 81 Ko
476 - BONNEAU SYLVAIN - échafaudage rue du 130 du 13.10 au 31.10.25 PDF | 92 Ko
475 - ENT. HUAULT - stationmt interdit rue Henri Dunant du 13.10 au 09.01.26 PDF | 85 Ko
473 - ENT. HUAULT - stationmt interdit parking rue H. Gandais du 6.10 au 31.10.25 PDF | 79 Ko
467 - VOIRIE - circulat° interdite rue F. du Bailleul et alternée quai de la République du 6.10 au 6.11.25 DOC | 87 Ko
466 - LE KIOSQUE Nuit Blanche - diverses rues barrées du 4.10 au 5.10.25 PDF | 106 Ko
465 - ENT. SANTERNE - stationmt interdit bd P. Lintier et rue de la Davière le 3.10.25 PDF | 81 Ko
464 - SNTP VEOLIA - circula° interdite rue des Lavanderies du 9.10 au 10.10.25 PDF | 90 Ko
462 - SNTP VEOLIA - occupa° domaine public et stationmt interdit bd Paul Lintier du 06.10 au 10.10.25 PDF | 86 Ko
459 - S3G - circula° alternée B15-C18 av. Hoche du 20.10 au 24.10.25 PDF | 82 Ko
458 - SANTERNE - circula° interdite place Cheverus du 13.10 au 16.10.25 PDF | 87 Ko
457 - SANTERNE - circula° alternée panneaux B15-C18 rue du Doct. Chabrun du 8.10 au 22.10.25 PDF | 87 Ko
456 - COLLEGE SEVIGNE - stationmt et circula° imp. de la Petite Croix le 17.10.25 PDF | 110 Ko
455 - ENT. PIGEON TP - rue barrée imp. des Frères Lumière du 6.10 au 13.10.25 PDF | 86 Ko
454 - ENT. ATTILA - occupation domaine public place des Halles du 13.10 au 17.10.25 PDF | 79 Ko
453 - LYCEE LAVOISIER - stationmt et circula° imp. de la Petite Croix le 16.10.25 PDF | 109 Ko
445 - STPO - stationmt interdit av. Paul Guyard et rue Colbert du 29.09 au 3.10.25 PDF | 87 Ko
444 - SANTERNE - chaussée rétrécie rue François Arago du 25.09 au 10.10.25 PDF | 83 Ko
448 - VEOLIA - circula° alternée par feux rue de Bras du 22.09 au 23.09.25 PDF | 84 Ko
446 - GROUPE ALQUENRY - occupa° domaine public rue Pasteur du 22.09 au 24.10.25 PDF | 78 Ko
443 - CREDIT MUTUEL - statiomnt interdit place des Halles du 26.09 au 27.09.25 PDF | 82 Ko
442 - VEOLIA - stationmt interdit rue de la Providence du 24.09 au 25.09.25 PDF | 82 Ko
441 - VEOLIA - stationmt interdit quai de Devizes du 23.09 au 24.09.25 PDF | 83 Ko
437 - LOGI' STYL - circula° alternée rue de Verdun du 15.09 au 26.09.25 PDF | 84 Ko
436 - Mme GONDARD virades de l'espoir - stationmt et circula° imp. de la Petite Croix le 26.09.25 (VB) PDF | 118 Ko
435 - SAS CHAPRON - circula° interdite rue Château Trompette du 29.09 au 6.10.25 PDF | 92 Ko
432 - ORANGE CIRCET - circula° alternée piquets K10 rue Marcel Cerdan du 22.09 au 03.10.25 PDF | 79 Ko
429 - NATURE ELAGAGE - stationmt interdit rue Aristide Briand du 29.09 au 01.10.25 PDF | 81 Ko
428 - NATURE ELAGAGE - occupa° domaine public rue Pasteur, quais Carnot et République du 06.10 au 08.10.25 PDF | 83 Ko
423 - VOIRIE - stationmt interdit square de Yougoslavie du 01.10 au 02.10.25 PDF | 83 Ko
418 - VOIRIE - stationmt interdit bd Paul Lintier du 3.11 au 7.11.25 PDF | 85 Ko
424 - RCTP - circula° interdite rue Pasteur du 9.09 au 26.09.25 PDF | 83 Ko
422 - HANDISPORT 53 - stationmt et circula° imp. de la Petite Croix le 13.09.25 PDF | 118 Ko
421 - JFB LEVAGE - occupa° domaine public rue des Vallées le 12.09.25 PDF | 76 Ko
420 - ENT THEFFO - circula° et stationnement interdits rue Pasteur du 05.09 au 3.10.25 PDF | 88 Ko
419 - VOIRIE - stationmt interdit rue Colbert du 10.09 au 26.09.25 PDF | 75 Ko
417 - SARL TOITURE MEIGNAN - échafaudage et benne rue Jeanne d'Arc du 9.09 au 30.09.25 PDF | 90 Ko
415 - ENT. BRAULT NOVALU - rue barrée place des Halles du 11.09 au 12.09.25 PDF | 90 Ko
413 - SAS LANDRON - circula° et stationnement interdits quai de Devizes jusqu'au 30.09.25 PDF | 85 Ko
410 - SAS CHAPRON - circula° interdite rue Château Trompette du 10.09 au 26.09.25 PDF | 85 Ko
409 - ENT. BEUNET MARCHAND - échafaudage place du 9 juin du 01.09 au 19.09.25 PDF | 88 Ko
408 - SAS CHAPRON - circula° interdite rue de la Visitation du 29.08 au 31.10.25 PDF | 81 Ko
407 - RCTP - stationmt interdit rue de Verdun du 01.09 au 29.09.25 PDF | 79 Ko
406 - ENT. ALLARD - échafaudage bd J. Jaurès d 01.09 au 01.10.25 PDF | 89 Ko
405 - ENT. HUAULT - chaussée rétrécie et stationmt interdit du 01.09 au 12.09.25 PDF | 84 Ko
403 - SAS EBS - échafaudage bd du Général Leclerc du 1.09 au 12.09.25 PDF | 93 Ko
394 - RCTP - circula° alternée rue du Pommier du 1.09 au 12.09.25 PDF | 83 Ko
379 - RCTP - circula° alternée B15-C18 rue du Louvre du 18.08 au 5.09.25 PDF | 88 Ko
375 - A VOS COULEURS - circulation interdite rue Guyard de la Fosse du 25.08 au 27.08.25 PDF | 83 Ko
374 - SANTERNE - circula° interdite rue Claudine Hermann et imp. Marie Ampère du 25.08 au 12.09.25 PDF | 84 Ko
373 - ENT. SANTERNE - stationmt interdit rue de la Davière du 26.08 au 27.08.25 PDF | 82 Ko
400 - RCTP - règlementa° de la circula° rue de Verdun, place de Hercé du 25.08 au 19.09.25 PDF | 82 Ko
401 - RC TP - circula° interdite rue Guyard de la Fosse du 26.08 au 27.08.25 PDF | 97 Ko
399 - UCAVM - circulat° modifiée rue Charles de Gaulle pour braderie le 24.08.25 PDF | 83 Ko
398 - VILLE DE MAYENNE - statiomnt interdit parvis Ntre-Dame St Martin Vigipirate jusqu'au 31.12.25 PDF | 73 Ko
397 - DEMIR - autorisa° occupat° domaine public stationmt interdit rue du 130ème RI prolonga° jusqu'au 01.09.25 PDF | 92 Ko
396 - VILLE DE MAYENNE - cicula° stationmt interdit rue du 130ème RI du 25.08 au 31.08.25 PDF | 82 Ko
395 - VILLE DE MAYENNE - cicula° stationmt interdit rue du 130ème RI du 22.08 au 24.08.25 PDF | 96 Ko
391 - échafaudage rue St Antoine du 25.08 au 31.10.25 PDF | 97 Ko
390 - SANTERNE - circula° interdite rue de la Providence du 26.08 au 5.09.25 PDF | 99 Ko
389 - BOUYGUES ENERGIES - stationmt interdit parvis Eglise St Martin du 27.08 au 19.09.25 PDF | 88 Ko
386 - STPO - stationmt interdit place du 8 mai du 26.08 au 06.09.25 PDF | 80 Ko
383 - SPIE CITY NETWORKS - stationmet interdit rue Jules Ferry le 25.08.25 PDF | 81 Ko
385 - DEMIR - autorisa° occupat° domaine public stationmt interdit rue du 130ème RI prolonga° jusqu'au 23 aout 2025 PDF | 102 Ko
384 - VILLE DE MAYENNE - cicula° stationmt interdit rue du 130ème RI jusqu'au 25.08.25 PDF | 116 Ko
379 - RCTP - circula° alternée B15-C18 rue du Louvre du 18.08 au 5.09.25 PDF | 88 Ko
372 - DEMENAGEMENT POISSON - stationmt interdit bd Paul Lintier le 18.08.25 PDF | 81 Ko
370 - VEOLIA - circula° alternée par feux rue de Bras du 21.08 au 22.08.25 PDF | 82 Ko
369 - STPO - règlementa° circulation et stationmt rues Lamatine et JJ Garnier du 26.08 au 29.08.25 PDF | 103 Ko
368 - VEOLIA - stationmt interdit rue Charles de Gaulle du 18.08 au 19.08.25 PDF | 85 Ko
367 - SCI LOGISTYL - échafaudage suspendu rue de Verdun prolonga° jusqu'au 22.08.25 PDF | 82 Ko
363 - SAS CHAPRON - circula° interdite rues de la Visitation et Château Trompette du 26.08 au 29.08.25 PDF | 94 Ko
359 - SOA LAVAL - circula° alternée B15-C18 rue A. de Loré du 20.08 au 21.08.25 PDF | 85 Ko
20250806_DI_DRR_ATD_AJU2108_RD34_DGP_du 1er sept au 14 nov PDF | 256 Ko
365 - RCTP - circula° interdite rue du Pommier du 11.08 au 29.08.25 PDF | 94 Ko
362 - STPO - circula° et stationmt interdits rue Pasteur prolongation jusqu'au 05.09.25 PDF | 93 Ko
355 - BARREAU CHARPENTES - échafaudage rue St Martin du 31.07 au 22.08.25 PDF | 92 Ko
354 - SC MAY POL - stationmt benne rue Jeanne d'Arc du 01.08 au 31.08.25 PDF | 89 Ko
353 - SERVICE URBA - restriction circulation rue Jeanne d'Arc jusqu'au 31.08.25 PDF | 82 Ko
360 - VILLE DE MAYENNE - circulation et stationnement interdit rue du 130ème RI jusqu'au 18.08.25 - annule et remplace 358 PDF | 108 Ko
339 - UCAVM - braderie 24.08.25 PDF | 129 Ko
330 - RC TP - circula° interdite rue Guyard de la Fosse du 15.07 au 15.08.25 PDF | 100 Ko
334 - VILLE DE MAYENNE - réglementation pratique nautiques et exercice de la pêche sur la Mayenne PDF | 172 Ko
324 - SAS PAUMARD - stationmt interdit et occupa° domaine public rues St Martin et H. Dunant jusqu'au 31.12.25 PDF | 80 Ko
298 - ANIMATIONS VDM - circula° et stationmt interdits quai Waiblingen, rue Cazet, pont Notre-Dame les 10, 17, 24, 31.07, 21 et 30.08 PDF | 96 Ko
292 - VILLE DE MAYENNE - circula° et stationmt interdits cale du 23.06 au 14.09.25 PDF | 88 Ko
198 - SAS LANDRON - circula° et stationnement interdits quai de Devizes jusqu'au 31.08.25 PDF | 80 Ko
| 0 Ko
115 - VILLE DE MAYENNE - Jardin d'été - circula° et stationmt interdits place Clemenceau prolonga° jusqu'au 31.12.25 PDF | 110 Ko
108 - VILLE DE MAYENNE - rue Henri Gandais barrée prolonga° jusqu'au 31.12.25 PDF | 77 Ko
693 - SANTERNE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 103 Ko
692 - ENT. ELITEL - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 100 Ko
691 - ENT. DESSAIGNE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 102 Ko
690 - ENT. ERS - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 102 Ko
689 - ENT. SORELUM - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 101 Ko
687 - ENT. SPIE - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 102 Ko
686 - ENT. SORAPEL - circula° et stationmt voies communales jusqu'au 31.12.25 PDF | 99 Ko