Arrêtés municipaux permanents

ADMINISTRATION GENERALE

arr202605---valerie-jones PDF | 106 Ko
arr202606---fabien-dutet PDF | 89 Ko
arr202607---francine-angot PDF | 89 Ko
arr202608---jean-michel-tridon PDF | 90 Ko
arr202609---veronique-hovart PDF | 106 Ko
arr202610---jean-yves-brehin PDF | 95 Ko
arr202611---gisele-gainche PDF | 89 Ko
arr202612---xavier-le-faou PDF | 88 Ko
arr202613---cyril-lechat PDF | 69 Ko
arr202614---michel-morin PDF | 69 Ko
arr202615---regine-taillandier-livet PDF | 69 Ko
arr202616---kenza-cordon PDF | 68 Ko
arr202617---valerie-barreau PDF | 69 Ko
arr202618---anthony-constant PDF | 69 Ko
arr202619---julien-launay PDF | 70 Ko
arr202620---myriam-lemardele PDF | 69 Ko

arr02621---urbanisme PDF | 131 Ko

 

SERVICES TECHNIQUES

AP 021.2018 - Arrêté portant sur le règlement du Skate Parc PDF | 213 Ko
AP 021.2018 - Arrêté portant sur le règlement du Skate Parc PDF | 213 Ko
AP 001.26 - VILLE DE MAYENNE plan d'eau parc Loisirs baignade interdite + gel - tamponné PDF | 1384 Ko
AP 017.25 - VILLE DE MAYENNE - stationmt rue A. de Loré tamponné PDF | 1361 Ko
AP 016.25 - VILLE DE MAYENNE - stationmt rue A. de Loré pour écoles L. Michel et J. Prévert abroge tamponné PDF | 1108 Ko
AP 004.25 - VILLE DE MAYENNE site de l'ancienne piscine Robert Buron interdit d'accès tamponné PDF | 1277 Ko
AP 015.24 - VILLE DE MAYENNE - aménagement rue Vieille des Halles aire piétonne PDF | 110 Ko
AP 014.24 - VILLE DE MAYENNE - aménagement rue H. Gandais partie nord aire piétonne + largeur PDF | 113 Ko
AP 013.25 - VILLE DE MAYENNE - aménagement rue Grosse Dupéron aire piétonne PDF | 104 Ko
AP 011.25 - VILLE DE MAYENNE - marché du samedi matin place des Halles PDF | 106 Ko
AP 010.25 - VILLE DE MAYENNE - aménagement rue de Fontaine aire piétonne PDF | 104 Ko
AP 009.25 - VILLE DE MAYENNE cédez le passage panneau M12 pour cycles PDF | 95 Ko
AP 008.25 - VILLE DE MAYENNE aménagt zone de rencontre rue des Pescheries et sens interdit PDF | 94 Ko
AP 007.25 - VILLE DE MAYENNE - aménagement rue du Doct. Morisset en aire piétonne et zone de rencontre PDF | 120 Ko
AP 006.25 - VILLE DE MAYENNE - aménagement rue du Bras d'Or en aire piétonne PDF | 120 Ko
AP 005.25 - VILLE DE MAYENNE - aménagement rue Camille Galbrun aire piétonne PDF | 114 Ko
AP 001.25 - VILLE DE MAYENNE - aménagement ruelle du Grand Logis aire piétonne PDF | 111 Ko
AP 003.25 - SERVICE PROPRETE URBAINE - portée générale PDF | 95 Ko
AP 002.25 - ESPACES VERTS arrêté règl° circula° stationnmt ville PDF | 105 Ko
AP 006.24 - VEOLIA - règlementa° générale de la circula° et stationmt PDF | 100 Ko
AP 007.24 - VEOLIA - arrêté pour interventions d'urgence PDF | 97 Ko
AP 008.24 - VOIRIE - arrêté règl° circula° stationnmt signalisa° horizontale PDF | 98 Ko
AP 009.24 - VOIRIE - arrêté règl° circula° stationnmt mise à niveau tampons PDF | 93 Ko
AP 010.24 - VOIRIE - arrêté règl° circula° stationnmt astreinte PDF | 99 Ko
AP 011.24 - VOIRIE - arrêté règl° circula° stationnmt point à temps PDF | 93 Ko
AP 012.24 - arrêté pour intempéries (inondations - vents violents - orages) PDF | 98 Ko
AP 005.24 - Réglementation du stationnement P.M.R. (places GIC & GIG) PDF | 161 Ko
AP 001.24 - VILLE DE MAYENNE - marché du lundi matin PDF | 102 Ko

2023

AP 005 - VILLE DE MAYENNE - stationmt rue A. de Loré pour écoles L. Michelle et J. Prévert PDF | 97 Ko
AP 002 - VILLE DE MAYENNE - stationnement zone bleue -2023 PDF | 209 Ko
AP 004 - VILLE DE MAYENNE - stationnement transports scolaires en taxi PDF | 84 Ko
Arrêté ST n°1 - Réglementation de la circulation des poids lourds rue du Perrin PDF | 77 Ko

 

2022

AP 001.2023 - VILLE DE MAYENNE - circula° interdite au plus de 3,5 t rue du Perrin PDF | 69 Ko
AP 012.2022 - VILLE DE MAYENNE stationmt interdit rue du Bras d'Or PDF | 76 Ko
AP 006.2021 - VILLE DE MAYENNE - interdic° consommation alcool PDF | 90 Ko
AP 001.2020 - VILLE DE MAYENNE horaire fermeture parc du château et parvis théâtre PDF | 154 Ko
AP 021.2018 - Arrêté portant sur le règlement du Skate Parc PDF | 213 Ko